| KALENDER PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD/MI ..................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J U L I | Tanggal | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SN |
|
|
|
|
SB | AD | 1-12 | Lanjutan Libur Semester Genap TP 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
6 | 14 | Hari Pertama Masuk Madrasah TP 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14-16 | Pengenalan Lingkungan sekolah dan Sosialisasi Tata Tertib | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-26 | Libur Sebelum Hari Raya Idul Fitri 1435 H | ||||||||||||||||||||||||
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28-29 | Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1435 H | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 30-31 | Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1435 H | |||||||||||||||||||||||||||
| AGUSTUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB | KM | JM | SB | AD | 1-5 | Lanjutan Libur Setelah Hari Raya Idul Fitri 1435 H | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 14 | Hari Pramuka | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
10 | 17 | HUT Proklamasi Kemerdekaan RI | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 26-31 | Ulangan Harian 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEPTEMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB | KM | JM | SB | AD | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22-27 | Ulangan Harian 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKTOBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB | KM | JM | SB | AD | 5-7 | Libur Hari Raya Idu Adha 1435 H | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | Libur Nasional Tahun Baru Hijriyah 1436 H | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 28 | Hari Sumpah Pemuda | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-25 | Ulangan Tengah Semester (UTS) | ||||||||||||||||||||||||
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOVEMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB | KM | JM | SB | AD | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 10 | Hari Pahlawan Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17-22 | Ulangan Harian 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | Hari Guru | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| DESEMBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB | KM | JM | SB | AD | 8-13 | UAS Ganjil | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | Pembagian Buku Rapor | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22-31 | Libur Semester Ganjil | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
18 |
|
|
21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL |
|
KM | JM | SB | AD | 1-3 | Lanjutan Libur Semester Ganjil TP. 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
3 | 4 | 1 | Libur Nasional Tahun Baru Masehi 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 3 | HAB Kementerian Agama | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | Hari Pertama Masuk Madrasah Semester Genap | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| FEBRUARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB | KM | JM | SB | AD | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9-14 | Ulangan Harian 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | Libur Nasional Tahun Baru Imlek | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| MARET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB | KM | JM | SB | AD | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16-20 | Ulangan Harian 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | Libur Nasional Hari Raya Nyepi | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 |
|
14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APRIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB |
|
JM | SB | AD | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | Libur Nasional Wafat Isa Al Masih | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-25 | Ulangan Tengah Semester | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M E I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN | SL | RB |
|
JM | SB | AD | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | Libur Nasional Hari Buruh Internasional | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | Libur Nasional Kenaikan Isa Al Masih | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | Libur Nasional Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18-23 | Perkiraan US/M BD dan UM MI | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25-30 | Ulangan Harian 3 | ||||||||||||||||||||||||
| J U N I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SL | RB | KM | JM | SB | AD | 2 | Libur Nasional Hari Raya Waisak 2559 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-13 | Ulangan Kenaikan Kelas | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16-18 | Libur Awal Ramadhan | ||||||||||||||||||||||||
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | Pembagian Buku Rapor | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22-30 | Libur Semester Genap TP. 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditetapkan di : Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pada Tanggal : 14 Juli 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala SD/MI........................ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. ........................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 22 November 2014
KALENDER PENDIDIKAN SD/MI TAHUN 2014/2015
Berikut adalah contoh kalender pendidikan SD/MI untuk tahun pelajaran 2014/2015.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar